產品展示
			
		
	
							
							
					
					GHSJ-A90/A100/A110/A120 風冷熱切再生塑料造粒機
技術參數(shù)
TECHNICAL PARAMETER
| 機型 | SJ-A90 | SJ-A100 | SJ-A110 | SJ-A120 | 
| 螺桿直徑 | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 | 
| 螺桿長徑比 (L/D) | 20:1-22:1 | 20:1-22:1 | 20:1-22:1 | 20:1-22:1 | 
| 螺桿轉速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 
| 主電機功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw | 
| 產量 | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h | 
| 整機重量 | 2600kg | 2800kg | 3000kg | 3200kg | 
| 占地尺寸(長×寬×高) | 4000×1500×1800 | 4200×1500×1800 | 4400×1500×1800 | 4600×1500×1800 | 
